ชื่อสินค้า | แฟลชไดรฟ์ USB คุณภาพดี |
---|---|
อินเตอร์เฟซ | USB3.0 |
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์+พลาสติก |
ความเร็วในการเขียน | 60MB/s |
อ่านความเร็ว | 100Mb/วินาที |
ชื่อสินค้า | ไฮสปีดเมทัล USB แฟลชไดรฟ์ |
---|---|
อินเตอร์เฟซ | USB3.0 & Type-C & Micro USB & Lightning |
ความเร็วในการเขียน | 60MB/s |
อ่านความเร็ว | 100Mb/วินาที |
ความจุ | 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
ชื่อสินค้า | ไดรฟ์ปากกา |
---|---|
อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี 3.0 |
ความจุ | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
วัสดุ | สับสนธิซิงค์ |
ความเร็วในการเขียน | 3 ~ 10MB/s; 18 ~ 40mb/s |
ชื่อสินค้า | แฟลชไดรฟ์ Type-C / USB 3.0 |
---|---|
สี | สีดำ / แดง / ขาว / น้ำเงิน / ชมพู |
อ่านความเร็ว | 8 ~ 15MB/s; 60 ~ 90MB/s |
ความเร็วในการเขียน | 5 ~ 10MB/s; 18 ~ 40mb/s |
ความจุ | 4GB / 8GB / 16GB / 64GB / 128GB / 256GB |
ชื่อสินค้า | แฟลชไดรฟ์ USB2.0 / 3.0 |
---|---|
สี | สีดำ / แดง / ขาว / น้ำเงิน / ชมพู |
อ่านความเร็ว | 8 ~ 15MB/s; 60 ~ 90MB/s |
ความเร็วในการเขียน | 5 ~ 10MB/s; 18 ~ 40mb/s |
ความจุ | 4GB / 8GB / 16GB / 64GB / 128GB / 256GB |
รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์เริ่มต้นหรือบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง |
---|---|
เวลาการส่งมอบ | 3 ~ 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T |
สามารถในการผลิต | 2000000 ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อสินค้า | |
---|---|
ความจุ | 4GB / 8GB / 16GB / 64GB / 128GB / 256GB |
วัสดุ | พลาสติกพีซี |
ใบสมัคร | คอมพิวเตอร์ / แท็บเล็ต / เสียง / ระบบความบันเทิงรถยนต์ / โปรเจ็กเตอร์ |
สี | สีขาว / ดำ / เหลือง / น้ำเงิน / แดง |
ชื่อสินค้า | พิมพ์ C OTG Flash Stick |
---|---|
อินเตอร์เฟซ | พิมพ์ C / USB 3.0 |
ความจุ | 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
วัสดุ | สับสนธิซิงค์ |
สี | ทำให้เสื่อมเสีย / เงิน |
รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์เริ่มต้นหรือบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง |
---|---|
เวลาการส่งมอบ | 3 ~ 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T |
สามารถในการผลิต | 2000000 ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อสินค้า | Mini Flash Stick |
---|---|
ความจุ | 8GB / 16GB / 64GB / 128GB |
วัสดุ | โลหะ |
ใบสมัคร | คอมพิวเตอร์ / แท็บเล็ต / เสียง / รถยนต์ |
สี | สีดำ / เงิน / น้ำเงิน / แดง |