รุ่น | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
แฟลช NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
ความจุ | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
ความเร็วการอ่าน | ความเร็วสูงสุด 330MB/s | ความเร็วสูงสุด 330MB/s | ความเร็วสูงสุด 330MB/s | ความเร็วสูงสุด 330MB/s |
ความเร็วในการเขียน | ความเร็วสูงสุด 240MB/s | ความเร็วสูงสุด 240MB/s | ความเร็วสูงสุด 240MB/s | ความเร็วสูงสุด 240MB/s |
อุณหภูมิการทํางาน |
-40°C~85°C/-45°C~105°C
|
-40°C~85°C/-45°C~105°C
|
-40°C~85°C/-45°C~105°C
|
-40°C~85°C/-45°C~105°C
|
EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
รายละเอียด Packaging | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
ขนาด | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |